3D直线
功能介绍
模块位置:几何-3D直线
| 创建方法 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|
| 通过两个点 | ![]() | ![]() |
| 通过平行 | ![]() | ![]() |
| 通过垂直 | ![]() | ![]() |
| 通过2D直线和平面 | ![]() | ![]() |
| 旋转直线 | ![]() | ![]() |
| 通过两条直线叉乘 | ![]() | ![]() |
使用场景
通过不同方法构造3D直线。
输入
| 输入 | 说明 |
|---|---|
| 输入数据 | 输入方式是选择输出图像、点云的模块。 |
创建方法:通过两个点
输入
| 输入 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 起点 | 3D点 | 输入X、Y、Z构造一个3D点或者关联一个3D点,作为3D直线的起点。 |
| 终点 | 3D点 | 输入X、Y、Z构造一个3D点或者关联一个3D点,作为3D直线的终点。 |
创建方法:通过平行
输入
| 输入 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 3D直线 | 3D直线 | 关联一条3D直线,作为被平行的对象。 |
| 经过点 | 3D点 | 输入X、Y、Z构造一个3D点或者关联一个3D点,作为平行线的经过点。 |
创建方法:通过垂直
输入
| 输入 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 3D直线 | 3D直线 | 关联一条3D直线,作为被垂直的对象。 |
| 经过点 | 3D点 | 输入X、Y、Z构造一个3D点或者关联一个3D点,作为垂直线的经过点。 |
创建方法:通过2D直线和平面
输入
| 输入 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 2D直线 | 2D直线 | 关联一条2D直线。 |
| 平面 | 平面 | 关联一个平面,作为输出3D直 线所在的平面。 |
| 标定参数 | 标定参数 | 相机的标定参数,可以通过SizectorS相机模块或本地数据获得。 |
| 像素合并 | 布尔值 | 是否考虑像素合并。 |
参数设置
考虑畸变
投影时是否考虑相机畸变。
创建方法:旋转直线
输入
| 输入 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 原直线 | 3D直线 | 关联一条3D直线,作为被旋转的直线。 |
| 旋转轴(向量) | 3D点 | 输入X、Y、Z构造一个3D点或者关联一个3D点。 |
| 旋转角度(度) | 实数 | 关联或输入一个旋转的角度。 |
| 旋转点 | 3D点 | 输入X、Y、Z构造一个3D点或者关联一个3D点。 |
创建方法:通过两条直线叉乘
输入
| 输入 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 经过点 | 3D点 | 输入X、Y、Z构造一个3D点或者关联一个3D点,作为经过点。 |
| 直线A | 3D直线 | 关联一条3D直线。 |
| 直线B | 3D直线 | 关联一条3D直线。 |
输出
| 输出 | 类型 | 默认启用 | 额外启用条件 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 3D直线 | 3D直线 | 是 | / | / |
| 直线中点 | 3D点 | 是 | / | / |
| 直线方向向量 | 3D点 | 是 | / | / |










