图形标注
功能介绍
模块位置:输入输出-图形标注
将测量得到的数据以点、线、距离、文本、OK/NG的方式显示界面上,方便使用者查看。同时可设置矩阵型表格以输出表格数据。
使用场景
在输入的图像上进行标注,在流程运行过程中直接在图像上显示测量结果、状态等内容。
图像输入
| 输入 | 类型 | 说明 |
|---|
| 输入图像 | 图像 | 输入方式是选择输出图像的模块。 |
参数说明
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|
| 位置 | 2D点 | 输入或者关联所需的2D坐标点位置。 |
| 偏移 | 2D点 | 可设置X偏移量,Y偏移量。 |
| 可见 | 布尔值 | 设置文本内容是否可见,可选择显示或隐藏。 |
| 字体 | / | 默认微软雅黑/Regular/36,可根据需要输入所需字体样式。 |
| 颜色 | / | 设置颜色。 |
| 文本 | 文本 | 输入文本或者关联流程中的结果,可添加/删除文本内容。 |
2D点
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|
| 点 | 2D点 | 输入或者关联所需的2D坐标点位置。 |
| 可见 | 布尔值 | 设置内容是否可见,可选择显示或隐藏。 |
| 颜色 | / | 设置颜色。 |
2D线
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|
| 起点 | 2D点 | 输入或者关联所需的2D坐标点,作为2D线的起点。 |
| 终点 | 2D点 | 输入或者关联所需的2D坐标点,作为2D线的终点。 |
| 可见 | 布尔值 | 设置内容是否可见,可选择显示或隐藏。 |
| 颜色 | / | 设置颜色。 |
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|
| 起点 | 2D点 | 输入或者关联所需的2D坐标点,作为2D线的起点。 |
| 终点 | 2D点 | 输入或者关联所需的2D坐标点,作为2D线的终点。 |
| 可见 | 布尔值 | 设置内容是否可见,可选择显示或隐藏。 |
| 颜色 | / | 设置颜色。 |
| 偏移 | 2D点 | 可设置X偏移量,Y偏移量。 |
| 字体 | / | 默认微软雅黑/Regular/36,可根据需要输入所需字体样式。 |
| 文本颜色 | / | 设置颜色。 |
| 文本 | / | 输入文本或者关联流程中的结果,可添加/删除文本内容。 |
OK/NG
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|
| 位置 | 2D点 | 输入或者关联所需的2D坐标点位置。 |
| 偏移 | 2D点 | 可设置X偏移量,Y偏移量。 |
| 状态 | 布尔值 | 勾选后在图像中显示OK,不勾选时在图像中显示NG。 |
| OK字体 | / | 默认微软雅黑/Regular/36,可根据需要输入所需字体样式。 |
| OK颜色 | / | 设置颜色。 |
| NG字体 | / | 默认微软雅黑/Regular/36,可根据需要输入所需字体样式。 |
| NG颜色 | / | 设置颜色。 |
| OK文本 | 文本 | 默认OK,输入文本或者关联流程中的结果,可添加/删除文本内容。 |
| NG文本 | 文本 | 默认NG,输入文本或者关联流程中的结果,可添加/删除文本内容。 |
设置表格数据,可输入或选择所需的表格数据。
| 序号 | 说明 |
|---|
| 1 | 设置列数。 |
| 2 | 设置行数。 |
| 3 | 打开本地文件,支持csv格式。 |
| 4 | 展开,全屏操作表格。 |
| 5 | 关联流程中的模块输出。 |
| 6 | 手动输入。 |